名称 | 甲醛释放量检测仪 |
更新日期 | 2023-10-21 |
访问次数 | 541 |
特点 | ENV717—1《人造板甲醛释放量检测仪测量环境箱法》ASTMD6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》} |
产品搜索
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
一、产品参数:
1、甲醛释放量检测仪箱内容积(m3): 1±0.02
2、箱内温度范围(℃):15~50,±0.5
3、箱内湿度范围(R.H.):30%~80%,精度:±3%
4、空气交换率(1/h):0.2~2.0m3/h,±5%
5、温度均匀度(℃):±1.0
6、空气流速:0.1m/s~0.3m/s(连续可调),±5%
7、气密性:1000pa的过压时,泄漏量小于10-3×1m3/min
8、甲醛本底值: ≤0.006mg/m³
9、噪音:≤70dB
10、电源:交流380V 50HZ 三相供电
二、依据标准:
1、GB18580—2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放*》
2、GB18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质*》(审批稿)
3、GB18587—2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放*》
4、GB17657—2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
5、GB50325—2006《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
6、ENV717—1《人造板甲醛释放量检测仪测量环境箱法》
7、ASTMD6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
三、产品指标:
项 目 | 性能参数 | |
主要 技术 指标 | 工作室尺寸 | 内箱尺寸1±0.02 m3 |
外箱尺寸 | 长1350*宽1450*高1850mm | |
温湿度调节范围 | 温度范围:+15℃~+50℃ | |
湿度范围:30%~80% RH | ||
仪表分辨率 | 温度:0.1℃ | |
湿度:0.1%RH | ||
波动度 | 温度:≤0.5℃ | |
均匀度 | 温度:≤1℃ | |
温湿度偏差 | 温度:(-0.5℃,0.5℃) | |
湿度:(-2%RH,3%RH) | ||
工作室风速 | 箱体内中心点风速0.1~0.3 m/s。(风速可调) | |
空气置换率范围 | 0.2~2次/小时 | |
流量调节范围需大于0.2~2m³/h,即0.2非小值,2非流量大值,极限值准确性误差比较大 | ||
流量计精度 | 玻璃转子流量计,精度不小于2.5级, | |
密封性 | 方法一、1000pa的过压时,泄漏量小于10-3×1m3/min 方法二、进出口气体气体流量差小于1% | |
本底指标 | 甲醛本底浓度:≤0.006mg/m3 | |
噪声 | 小于等于70分贝,箱门设备门不能有共振音。 | |
箱体 结构 特征 | 结构方式 | 内胆四个角采用大倒角设计,工作舱内满焊焊接处理,确保密封性能 |
材料构成 | 外壁材料:1.5MM冷轧钢板静电喷塑,颜色为图片所示颜色。 内壁材料:1.2mm SUS304镜面不锈钢 表面光洁度:III D,内部所有接口处均抛光 保温材料:优质挤塑板,绝热性能良好 连接管路:与内舱接触的进气部分需用铜管,不能使用有机材料 箱内所有材料均不会吸附、释放甲醛和 VOC | |
循环风装置 | 选用全金属叶片轴流风机,配无油轴承;正后面底部下侧装2个风扇抽气,顶部多孔板出气,循环风到方便拆装清洗,菱角断面加成大倒角,不伤手,易清洗。 | |
工作室 | 工作舱一体成型,无缝焊接,焊缝表面抛光处理,*、无缝隙 | |
舱门 | 铰链门,间隙可调。 设计为单开门的方式,并保证夹层内空气不能与舱内空气交换, | |
观察窗 | 内门中心位置,内嵌式观察玻璃; | |
取样孔 | 位于设备前侧,在舱内设有3个空气样品采集点,采样口用经精加工不锈钢材料,采样管道通过不锈钢管与内壁不锈钢面板相连接,中间不接触夹套层,不受夹套层空气影响,采用聚四氟乙烯做密封材料。活性炭或者TENAX采样管可直接伸进测试舱内进行采样。避免取样口受外部空气影响,可匹配连接6*9的乳胶管,也可直接插入直径为0.8mm采样管,采样口可采用螺旋密封 | |
照明灯 | 采用led灯带,设计在舱外内门观测舱上,便于观测舱内样品 | |
空气调节 | 供气 | 电磁压缩气泵,独立的电源插头设计 |
温度控制 | 采用蒸发器制冷,蒸发器内部为一定温度的循环水 | |
湿度控制 | 湿度控制采用干湿混合法,采用空气泵干燥的空气与湿空气混合达 到设定湿度 | |
进气量控制 | 流量计控制进气量,进气后在工作舱通过多孔板均匀释放 | |
进气的净化 | 气泵后面串联过滤装置。 | |
制冷
| 制冷压缩机 | 2台全封闭压缩机 |
热交换方式 | 翅片式蒸发器,安装在循环风道内。 | |
冷凝方式 | 风冷 | |
湿度控制 | 温湿度传感器,温度15-50℃,湿度30-80%RH | |
传感器 | 温控传感器 | 智能一体温湿度传感器 |
设备 控制 | 控制器 | 5 英寸温湿度控制器(液晶触摸屏) |
人机对话界面 | 中文、彩色LCD(5英寸)显示、触摸键设定 | |
指示精度 | 温度±0.5℃,湿度: ±3%RH | |
操作 | 产品采用高精度触摸屏操作方式,可触摸笔点击屏幕进行功能选择 或者参数设置。 | |
运行方式 | 自动运转 | |
安全 装置 | 工作舱 | 超温报警保护 |
制冷压缩机 | 风机超压保护、过载保护 | |
接地保护 | 结构件安全接地保护,电气元器件和设备外壳绝缘电阻不低于0.5M欧姆 | |
加热器 | 加热器短路保护 | |
加湿器 | 加湿器缺水保护 | |
冷凝器 | 冷凝器缺水保护 | |
其他 :测试舱设计为可用水冲洗,风道拦板易拆装设计 内舱及与进气出气管路有关的管路,水塔及内部等材料均不选择有机材料,避免污染。 |