名称 | 微机控制电液伺服万能试验机2022 |
更新日期 | 2023-10-14 |
访问次数 | 1323 |
特点 | 微机控制电液伺服万能试验机2022WAW-600型微机控制电液伺服万能试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据采集、屏幕显示、试验结果处理为一体,以油缸下置式主机为平台,配置精密油泵和电液伺服阀、PC机伺服控制器,详情请致电一诺厂家咨询,1-3--0---6---5--0---9---7--5--8-4咨询。} |
产品搜索
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
WAW-600型微机控制电液伺服万能试验机2022
微机控制电液伺服万能试验机产品简介:
WAW-600型微机控制电液伺服万能试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据采集、屏幕显示、试验结果处理为一体,以油缸下置式主机为平台,配置精密油泵和电液伺服阀、PC机伺服控制器,实现多通道闭环控制,完成试验过程的全自动控制、自动测量等功能,具有性好、可靠性高、升级简易等特点,并可随着试验机测控技术的发展和试验标准的变化而不断充实完善。该试验机采用微机控制全数字宽频电液数字阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验,符合本试验机根据国家GB/T3159-2008《液压式万能试验机》设计与符合GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》。
微机控制电液伺服万能试验机 产品参数:
名称 | 机型A(链条传动,2根立柱2根丝杠) | 机型B(链条传动,4根立柱2根丝杠) | 机型C(蜗轮蜗杆传动) |
Z大试验力 | 600kN | 600kN | 600kN |
试验机等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
试验力分档 | 全程不分档等效四档(全程分辨率不变) | 全程不分档等效六档(全程分辨率不变) | 全程不分档等效六档(全程分辨率不变) |
试验力有效测量范围 | 2%~FS | 2%~FS | 2%~FS |
力分辨率 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
试验力测量准确度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±1% | 优于示值的±1% |
引伸计标距 | 50mm | 50mm | 50mm |
变形测量范围 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm |
微机控制电液伺服万能试验机,WAW-600型微机控制电液伺服万能试验机,咨询WAW-600型微机控制电液伺服万能试验机请致电一诺厂家。
微机控制电液伺服万能试验机2022